United States Grand Prix
- Circuito:
- Circuit of the Americas
- Ubicación:
- Austin, USA
- Fecha:
- 25 de octubre de 2026 · 20:00 UTC
- Hora en España:
- 21:00
Clasificaciones
Qualifying
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.390 | 1:34.278 | 1:34.035 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.215 | 1:34.471 | 1:34.214 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:35.286 | 1:34.887 | 1:34.250 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.200 | 1:34.198 | 1:34.267 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.355 | 1:34.833 | 1:34.311 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:35.730 | 1:34.305 | 1:34.476 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.842 | 1:34.818 | 1:34.803 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:35.029 | 1:34.539 | 1:35.049 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:35.755 | 1:34.950 | 1:36.049 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:35.662 | 1:35.058 | - |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:35.969 | 1:35.080 | - |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:35.704 | 1:35.158 | - |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.632 | 1:35.691 | - |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:35.898 | 1:35.722 | - |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.240 | 1:35.818 | - |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:36.175 | 1:36.031 | - |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:36.531 | - | - |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.677 | - | - |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 1:36.770 | - | - |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:36.967 | - | - |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:37.433 | - | - |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:37.523 | - | - |
Resultado de carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +13.078 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | +17.485 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +18.515 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +30.521 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | +34.373 | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +52.674 | 6 |
| 8 | George Russell | Mercedes | +54.303 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | +1:19.183 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1:27.516 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +1:34.945 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +6.344 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +14.197 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +21.042 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | +49.418 | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:00.668 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +1:02.176 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | +1:02.835 | 0 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +1:22.809 | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Retired | 0 |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | Retired | 0 |
| 22 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Retired | 0 |
Noticias relacionadas
- Hamilton se declara único en la F1 y habla de su futuro en Ferrari y más allá30 de octubre de 2026 a las 20:00
- Kimi Antonelli vuelve al paddock en México tras superar un virus y apunta a ser campeón mundial30 de octubre de 2026 a las 17:00
- Audi y Haas en la batalla al filo del navaja en el GP de México30 de octubre de 2026 a las 15:00
- Alonso vs Albon: el debate sobre el nivel de los pilotos en la Fórmula 1 y su impacto en la temporada30 de octubre de 2026 a las 12:45
- Isack Hadjar reconoce errores tras criticar la estrategia de Red Bull en Austin y apunta a mejoras para lo que resta de la temporada30 de octubre de 2026 a las 11:00
- Alex Albon responde a las críticas de Fernando Alonso: 'La Fórmula 1 ya no tiene pilotos pagados'30 de octubre de 2026 a las 00:00
- George Russell advierte que Ferrari podría dominar en el GP de México por su turbo más pequeño29 de octubre de 2026 a las 22:00
- Charles Leclerc defiende el talento en la zona baja de la parrilla tras críticas de Alonso29 de octubre de 2026 a las 21:45
- Fernando Alonso critica duramente los estándares de conducción en la zona baja de la parrilla en la F129 de octubre de 2026 a las 21:00
- Fernando Alonso critica duramente los estándares de pilotaje en la Fórmula 1 y señala a los implicados29 de octubre de 2026 a las 21:00