Monaco Grand Prix
- Circuito:
- Circuit de Monaco
- Ubicación:
- Monte Carlo, Monaco
- Fecha:
- 7 de junio de 2026 · 13:00 UTC
- Hora en España:
- 15:00
Clasificaciones
Qualifying
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.599 | 1:12.704 | 1:12.051 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.490 | 1:12.499 | 1:12.094 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.777 | 1:12.934 | 1:12.279 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.293 | 1:12.774 | 1:12.351 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:14.408 | 1:12.722 | 1:12.434 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:14.214 | 1:13.238 | 1:12.445 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.159 | 1:12.983 | 1:12.624 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:13.630 | 1:12.919 | 1:12.765 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:14.469 | 1:13.762 | 1:13.226 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:14.498 | 1:13.471 | 1:13.412 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:14.321 | 1:13.787 | - |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.348 | 1:13.815 | - |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.923 | 1:13.902 | - |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:14.573 | 1:13.995 | - |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:14.685 | 1:14.248 | - |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.683 | - | - |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.722 | - | - |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:14.747 | - | - |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.814 | - | - |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:15.283 | - | - |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.349 | - | - |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.061 | - | - |
Resultado de carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2:23:31.243 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +6.271 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | +23.394 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +24.261 | 12 |
| 5 | Liam Lawson | RB F1 Team | +26.553 | 10 |
| 6 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +29.010 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +30.369 | 6 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | +33.413 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +37.140 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | +41.899 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +42.748 | 0 |
| 12 | George Russell | Mercedes | +43.353 | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | +44.102 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +48.964 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +49.153 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | Retired | 0 |
| 17 | Charles Leclerc | Ferrari | Retired | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | 0 |
| 19 | Lando Norris | McLaren | Retired | 0 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Retired | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Retired | 0 |
| 22 | Max Verstappen | Red Bull | Retired | 0 |
Noticias relacionadas
- Kimi Antonelli domina en Mónaco y suma su quinta victoria consecutiva en un GP caótico8 de junio de 2026 a las 17:00
- 8 momentos inolvidables que quizás te perdiste en el Gran Premio de Mónaco 20268 de junio de 2026 a las 16:00
- Monaco 2026: Kimi Antonelli brilla con un grand slam en un Gran Premio caótico8 de junio de 2026 a las 16:00
- Lewis Hamilton destaca el apoyo de Kim Kardashian tras el GP de Mónaco 20268 de junio de 2026 a las 15:00
- Sainz critica la controversia que arruinó su Gran Premio de Mónaco8 de junio de 2026 a las 14:00
- Red Bull identifica la causa del abandono de Max Verstappen en Mónaco y confirma cambio de motor8 de junio de 2026 a las 14:00
- Red Bull identifica la causa del abandono de Verstappen y planifica cambio de motor tras Mónaco8 de junio de 2026 a las 14:00
- Toto Wolff asume culpa por la penalización de George Russell en Mónaco8 de junio de 2026 a las 13:00
- Red Bull y Hadjar: Cómo salvaron el monoplaza para lograr el podio en Mónaco8 de junio de 2026 a las 13:00
- Toto Wolff confía en la recuperación de George Russell tras un difícil domingo en Mónaco8 de junio de 2026 a las 12:01